Подведены итоги регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников 2023-2024 учебного года. Его призёрами и победителями стали 255 ставропольских школьников, в том числе и воспитанники Ставропольского президентского кадетского училища.
Всего в краевом этапе Всероссийской олимпиады школьников в этом году от краевой столицы участвовал 451 школьник. Испытания длились с 10 января по 29 февраля. Всего «олимпийцы» выполнили задания по 24 предметам. В общее число победителей и призёров также вошли результаты регионального этапа олимпиады школьников по астрономии им. В.Я. Струве, физике им. Дж.К. Максвелла и математике им. Л. Эйлера, который шёл параллельно с традиционной олимпиадой. В ней участвовали 7 и 8 классы.
Торжественная церемония награждения ставропольских победителей и призёров регионального этапа олимпиады прошла в школе № 55 города Ставрополя.
Воспитанники Ставропольского президентского кадетского училища показали достойный результат участия в олимпиаде – 18 призовых мест и 7 победителей! Некоторые кадеты стали призёрами сразу по нескольким предметам олимпиады.
| Кадет | Класс | Предмет | Преподаватель-руководитель | 
| 1. Мелешко Богдан | 10Б 
 | Информатика призёр | Асманова Ирина Юрьевна | 
| Математика победитель | Ященко Надежда Андреевна | ||
| 2. Новиков Даниил | 9А | Биология призёр | Попова Светлана Васильевна | 
| 3. Пан Владислав | 10Г | Биология призёр | Носенко Мария Александровна | 
| 4. Черкасов Кирилл | 9Б | Экономика призёр | Губанова Наталья Дмитриевна | 
| 5. Игнатов Денис | 7Г | Олимпиада по физике имени Дж.К. Максвелла призёр | Левинская Елена Константиновна | 
| 6. Сахаров Сергей | 9Б | Физика призёр | Афанасьева Виктория Сергеевна | 
| 7. Бережной Тимур | 9В | Математика призёр | Алимова Инга Михайловна | 
| 8. Мекеров Магомет | 10Б | Математика призёр | Ященко Надежда Андреевна | 
| 9. Горбунов Кирилл | 8В | Олимпиада по математике им. Эйлера призёр | Ермолаева Светлана Николаевна | 
| 10. Русакевич Никита | 9В | Обществознание призёр | Губанова Наталья Дмитриевна | 
| 11. Мишин Святослав | 11Г | Обществознание призёр | Губанова Наталья Дмитриевна, | 
| 12. Андрющенко Дмитрий | 9Г | Немецкий язык призёр | Романова Галина Васильевна | 
| 13. Оскирко Мирослав | 10Д | География победитель | Щербакова Елена Витальевна | 
| 14. Шиков Даниил | 10А | География победитель | Щербакова Елена Витальевна | 
| 15. Харьковский Даниил | 10В | Физическая культура победитель | Леонтьева Елена Витальевна | 
| 16. Слюсарев Иван | 10Е | Физическая культура призёр | Леонтьева Елена Витальевна | 
| 17. Леонов Анастас | 9А | Право победитель | Губанова Наталья Дмитриевна | 
| 18. Дмитриев Игнат | 9Б | Право победитель | Губанова Наталья Дмитриевна | 
| 19. Ушаков Иван | 9Г | Право призёр | Губанова Наталья Дмитриевна 
 | 
| Обществознание призёр | |||
| 20. Климов Евгений | 9Е | Право призёр | Губанова Наталья Дмитриевна | 
| 21. Павлов Алексей | 10А | Технология победитель | Галаган Александр Сергеевич | 
| 22. Полянский Артём | 10А | Технология призёр | Кирьянов Вячеслав Петрович | 
| 23. Досакаев Данияр | 10А | Технология призёр | Докучаев Петр Алексеевич | 
Поздравляем кадет и их педагогов-наставников с победой и желаем дальнейших успехов!







































